Compare Thai coffees (EU)
7 coffees compared by price per 100g, cheapest first.
| Coffee | Price | Per 100g | Bag | Origin | Process | Roast | Decaf | Stock | Confidence | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand - Wiang Pa Pao: Washed, Catuai, Typica, & Chiang Mai 3FE Coffee | €12.00 | €4.80Best value | 250g | thailand | washed | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Khun Lao: Anaerobic washed, Chiang Mai 3FE Coffee | €13.00 | €5.20 | 250g | thailand | washed | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Khun Lao: Black Honey, Chiang Mai 3FE Coffee | €13.00 | €5.20 | 250g | thailand | honey | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Mae Suai: Yellow honey, Catuai, Typica and Chiang Mai 3FE Coffee | €14.00 | €5.60 | 250g | thailand | honey | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Khun Lao: Red Honey, Chiang Mai 3FE Coffee | €14.00 | €5.60 | 250g | thailand | honey | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Khun Lao: Natural, Chiang Mai 3FE Coffee | €15.50 | €6.20 | 250g | thailand | natural | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
| Thailand - Huai Chomphu: Anaerobic Natural, Catuai, Typica and Chiang Mai 3FE Coffee | €18.00 | €7.20 | 250g | thailand | natural | — | No | Out of stock | low | Checked 3d ago |
Browse instead: All Thai coffees
Other EU comparisons
- Decaf
- Washed
- Natural
- Honey
- Anaerobic
- Carbonic maceration
- Experimental
- Thermal shock
- Colombia
- Ethiopia
- Brazil
- Guatemala
- Honduras
- Peru
- Kenya
- Rwanda
- Burundi
- Costa Rica
- El Salvador
- Panama
- Mexico
- Nicaragua
- Indonesia
- Tanzania
- Uganda
- Yemen
- India
- Bolivia
- Ecuador
- Congo
- Vietnam
- China
- Myanmar
- Laos
- Papua New Guinea
- Philippines
- Timor-leste
- Jamaica
- Dominican Republic
- Haiti
- Cuba
- Venezuela
- Zambia
- Malawi
- Zimbabwe
- Cameroon